График приема врачей-педиатров
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ
№ уч-ка | Ф.И.О. Врача | Ф.И.О. М/с | № каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | Булатова Диляра Рустамовна | Хасанова Ленара Рамилевна | 113 | 13.30-18.30 Обед 16.00-16.15 | 8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 | 09.00-13.30 Обед 11.30-11.45 | 13.00-18.00 Обед 15.00-15.15 | 8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 |
Сагитова Зульфия Суфияновна | ||||||||
2 | Хайруллин Айназ Нафисович | 110 |
8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 | 13.30-18.30 Обед 16.00-16.15 | 13.30-18.00 Обед 15.30-15.45 | 8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 | 12.30-17.30 Обед 14.30-14.45 | |
Хазиева Эльвира Индусовна | ||||||||
3 | Гафурова Ирина Юрьевна |
Борисова Лена Яковлевна | 109 | 13.30-18.30 Обед 16.00-16.15 | 8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 | 09.00-13.30 Обед 11.30-11.45 | 13.00-18.00 Обед 15.00-15.15 | 8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 |
Галиханова Зульфиня Ахматзамиловна | ||||||||
5 | Кузнецова Марина Денисовна |
Чуворкина Ирина Анатольевна | 111 | 13.30-18.30 Обед 16.00-16.15 | 8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 | 09.00-13.30 Обед 11.30-11.45 | 13.00-18.00 Обед 15.00-15.15 | 8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 |
Минхаирова Венера Рамилевна | ||||||||
6 | Волкова Анастасия Леонидовна
| Леонтьева Людмила Витальевна | 112 | 8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 | 13.30-18.30 Обед 16.00-16.15 | 13.30-18.00 Обед 15.30-15.45 | 8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 | 12.30-17.30 Обед 14.30-14.45 |
Шаяхметова Гульсима Галянуровна | ||||||||
7 | Марданшина Айгуль Ульфатовна |
Нурьязанова Гулия Калимулловна | 117 |
8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 |
13.30-18.30 Обед 16.00-16.15 |
13.30-18.00 Обед 15.30-15.45 |
8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 |
12.30-17.30 Обед 14.30-14.45 |
Мачехина Зульфия Минзуфаровна | ||||||||
8 | Мальцева Юлия Юрьевна (Подростковый юноши) | Цыкина Оксана Владимировна | 108 | 09.00-13.30 Обед 11.30-11.45 | 13.00-18.00 Обед 15.30-15.45 | 09.00-13.30 Обед 11.30-11.45 | 12.30-18.00 Обед 15.00-15.15 | 8.15-13.15 Обед 11.30-11.45 |
9 | Ишмуратова Алена Александровна | Пирогова Людмила Ильинична | 123 | 8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 | 13.30-18.30 Обед 16.00-16.15 | 13.30-18.00 Обед 15.30-15.45 | 8.00-13.00 Обед 11.30-11.45 | 12.30-17.30 Обед 14.30-14.45 |
Гайнутдинова Гузель Рифовна | ||||||||
14 | Миргарифанова Альбина Ривгатовна (Подростковый девушки) | Михеева Лилия Вячеславовна | 119 | 09.00-13.30 Обед 11.30-11.45 | 13.00-18.00 Обед 15.30-15.45 | 09.00-13.30 Обед 11.30-11.45 | 12.30-18.00 Обед 15.00-15.15 | 8.15-13.15 Обед 11.30-11.45 |
Кабинет, обслуживающий микрорайон Замелекесье
| ||||||||
4 | Шабалин Александр Сергеевич | Клементьева Елена Кузьминична | В Замелекесье пом 1006 №11 | 12.40-17.40 Обед 14.40-14.55 | 8.00-13.00 Обед 11.00-11.15 | 09.30-13.45 Обед 11.00-11.15 | 12.40-17.40 Обед 14.40-14.55 | 8.00-13.00 Обед 11.00-11.15 |
Гарифянова Эндже Фагимовна | ||||||||
10 | Кырчанова Любовь Анатольевна | Самсонова Елизавета Ивановна | В Замелекесье №2 | 13.00-18.00 Обед 14.45-15.00 | 8.00-13.00 Обед 11.00-11.15 | 09.30-13.45 Обед 11.30-11.45 | 13.00-18.00 Обед 14.45-15.00 | 8.00-13.00 Обед 11.00-11.15 |
11 | Шайхутдинова Ляля Дамировна | Пузырева Алина Радиковна | В Замелекесье №1 | 08.00-13.00 Обед 11.00-11.15 | 13.00-18.00 Обед 14.45-15.00 | 13.45-18.00 Обед 14.45-15.00 | 08.00-13.00 Обед 11.00-11.15 | 13.00-18.00 Обед 14.45-15.00 |
Ямилова Ильвина Ильгизовна | ||||||||
12 | Титинечко Ольга Юрьевна | Нуртдинова Эльвира Валерьевна | В Замелекесье №2 | 08.00-13.00 Обед 10.45-11.00 | 13.00-18.00 Обед 14.30-14.45 | 13.45-18.00 Обед 14.30-14.45 | 08.00-13.00 Обед 10.45-11.00 | 13.00-18.00 Обед 14.45-15.00 |
Ханнанова Айсылу Ильнуровна |
График работы кабинета неотложной помощи:
Будние дни с 8.00 до 19.00
Сб. с 9.00 до 14.00